住宅建築に必要な費用
住宅建築に必要な費用(総予算) ※例:長野県南信
建築工事費 | 円 |
設計・監理料 | 建築工事費の10~12%程度(相場) ※ご相談ください 円 |
外構工事費(庭、玄関アプローチ) | 円 |
消費税(10%) | 円 |
諸費用 あれこれ
調査 ・申請関連 | 地盤調査費 | 60,000円(相場) 円 |
建築確認申請費 | 10,000円~(規模による) 円 | |
完了検査手数料 | 14,000円~(規模による) 円 | |
登記関連 | 建物表題登記費用 | 100,000円(相場) 円 |
所有権登記費用(保存・移転) | 70,000円(相場) 円 | |
その他 | 工事請負契約印紙代 | 20,000円(工務店契約) 円 |
祭典費用(地鎮祭、建前、竣工祝い) | (地鎮祭玉串料20,000円~30,000円) 円 | |
特約保険料(火災・地震) | 円 | |
近隣挨拶の手土産代 | 円 | |
引っ越し費用 | 円 | |
家具や家電の購入代 | 円 |
住宅取得後に必要な費用
不動産取得税 | 円 |
固定資産税 | 円 |
その他
水道・下水道加入金 | 新しい土地の場合 円 |
融資に必要な手続き費用 | 住宅ローンを組んだ場合 円 |
解体費・滅失登記費用 | 住宅建替えの場合 円 |
仮住まいの家賃 | 住宅建替えの場合 円 |
建築工事内訳 (木造住宅の場合)
仮設工事 (足場、仮設電気、水道等) | 断熱・気密工事 (断熱材、気密テープ等) |
基礎工事 (コンクリート、鉄筋等) | 塗装工事 (外壁吹付、木材保護塗料塗り等) |
木工事 (構造、造作等) | 家具工事 (製作家具) |
防水工事 (FRP防水、コーキング等) | 外装、内装工事 (外壁、床、壁、天井) |
屋根・樋工事 (屋根、軒樋、竪樋等) | 住宅設備工事 (UB、キッチンセット等) |
金属工事 (物干し金物、ステンレス板金等) | 電気設備工事 (電灯・コンセント等) |
左官タイル工事 (モルタル塗り、タイル等) | 給排水・衛生設備工事 (給水・排水配管、衛生器具等) |
建具工事 (サッシ、木製建具取付け等) | 空調・換気設備工事 (エアコン、換気扇等) |
工事費の落とし穴
・ 上記内容には一般的にカーテン類、家電製品(テレビ、冷蔵庫等)は含まれません。 総予算を計画する時には、諸費用と併せる必要があります。 |